Phí visa Úc 2026
Visa Application Charge (VAC) chính thức từ Department of Home Affairs. Phí tăng định kỳ 1/7 hàng năm theo CPI. Bảng dưới cập nhật từ 1/7/2026.
Bảng phí dưới đây là VAC chính thức từ Department of Home Affairs (Visa Pricing Estimator), cập nhật mốc 1/7/2026, gồm phí đương đơn chính và người phụ thuộc. Phí visa 500 (student) là 2.500 AUD cho stream Higher Education (ELICOS/Non-award 2.050 AUD, một số stream miễn phí). Tra chi tiết theo từng hồ sơ tại Visa Pricing Estimator.
12 visa subclass phổ biến với cộng đồng Việt
Phí áp dụng từ 1/7/2026. Đơn vị: AUD. Một số visa có phí phụ thuộc stream, đã ghi rõ trong cột ghi chú.
| Subclass | Tên visa | Applicant chính | Người phụ thuộc trên 18 | Người phụ thuộc dưới 18 | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
500 | Student visa | AUD 2,500 | AUD 1,530 | AUD 500 | Stream Higher Education/research: 2.500. ELICOS/Non-award: 2.050. Schools exchange & Defence/DFAT: miễn phí. Từ 1/7/2026 |
485 | Graduate Temporary | AUD 5,750 | AUD 2,875 | AUD 1,450 | Post-Higher Education + Post-Vocational cùng phí |
189 | Skilled Independent | AUD 6,135 | AUD 3,070 | AUD 1,540 | Points-tested stream |
190 | Skilled Nominated | AUD 6,140 | AUD 3,070 | AUD 1,535 | Một số state thu thêm nomination fee |
491 | Skilled Regional (Provisional) | AUD 6,140 | AUD 3,070 | AUD 1,535 | |
191 | Permanent Residence (Regional) | AUD 6,135 | AUD 3,065 | AUD 1,535 | Giai đoạn PR của người giữ 491/494 (không có phí follow-on thấp riêng). VAC2 4.885 nếu thiếu functional English |
482 | SID (Skills in Demand) | AUD 4,015 | AUD 4,015 | AUD 1,005 | Người phụ thuộc 18+ bằng phí chính (đặc thù 482) |
186 | ENS Permanent | AUD 6,140 | AUD 3,070 | AUD 1,535 | Direct Entry stream |
820/801 | Partner Onshore | AUD 11,710 | AUD 5,860 | AUD 2,935 | Gồm Temporary 820 + Permanent 801 |
309/100 | Partner Offshore | AUD 11,710 | AUD 5,860 | AUD 2,935 | |
600 | Visitor (Tourist) | AUD 250 | AUD 250 | AUD 250 | Tourist ngoài Úc, mỗi người nộp đơn riêng |
417/462 | Working Holiday | AUD 840 | - | - | Single applicant |
494 | Skilled Employer Regional (Provisional) | AUD 6,140 | AUD 3,070 | AUD 1,535 | Employer Sponsored stream, từ 1/7/2026 |
887 | Skilled Regional (PR) | AUD 630 | AUD 315 | AUD 160 | PR follow-on của diện regional tạm cũ, từ 1/7/2026 |
590 | Student Guardian | AUD 2,500 | AUD 0 | AUD 500 | Không có phí người phụ thuộc 18+; từ 1/7/2026 |
103 | Parent (non-contributory) | AUD 6,600 | AUD 3,300 | AUD 1,655 | Hàng đợi rất dài; từ 1/7/2026 |
143 | Contributory Parent (permanent) | AUD 6,300 | AUD 2,125 | AUD 1,065 | VAC lần 1 (base). VAC lần 2 (đóng góp): 43.600 AUD/người lớn nộp thẳng, hoặc 19.420 nếu qua visa tạm trú 173; con dưới 18: 2.095. Nguồn Migration Regulations 1994, Schedule 1 item 1130. Từ 1/7/2026 |
Các khoản phải tính ngoài phí visa
Health Examination
VND 4-7 triệu
Khám tại Bupa Medical Visa Services TP.HCM hoặc Hà Nội. Bắt buộc cho hầu hết visa onshore + offshore.
OSHC / OVHC
AUD 600 - 7,000/năm
Bảo hiểm sức khoẻ bắt buộc trong suốt visa 500 (OSHC) hoặc 485 (OVHC). Phí tuỳ provider + family size.
English test (IELTS/PTE)
VND 4-5 triệu
IELTS Academic: ~390 USD tại Việt Nam. Hiệu lực 3 năm. Cần thi lại nếu hết hạn.
Skills Assessment
AUD 500 - 2,500
Bắt buộc với skilled visa. ACS cho IT (~AUD 500), Engineers Australia (~AUD 700-1,000), CPA/CA (~AUD 600).
Lý lịch tư pháp
VND 200k - 500k
PLLTP số 2 tại Sở Tư pháp. Cần thêm cho mỗi nước đã sống trên 12 tháng trong 10 năm qua.
MARA agent (nếu thuê)
AUD 3,000 - 15,000
Phí professional service. Skilled visa thường 3-7k, partner 5-10k, complex case 10-15k.
Lưu ý quan trọng
Phí visa Úc tăng định kỳ 1/7 hàng năm theo CPI Australia. Mỗi lần policy thay đổi (ví dụ 1/7/2024 + 1/7/2025), phí cũng được điều chỉnh. Luôn check bản mới nhất tại Department of Home Affairs trước khi nộp.
Phí dưới đây là Visa Application Charge (VAC) chính thức. Không bao gồm phí dịch vụ MARA agent, phí health, OSHC/OVHC, skills assessment, English test, lý lịch tư pháp.
Citation: Department of Home Affairs - Visa Application Charges · Dữ liệu đối chiếu từ nguồn chính thức, xem disclaimer.